| Funkcje Centrali Binotel w ramach taryfy | Lite 105 zł | Pro 190 zł | Pro+ 350 zł | Enterprise 685 zł |
| ВLinie wewnętrzne dla pracowników i działów (w pakiecie) | 6 | 10 | 10 | 50 |
| Podłączenie numerów komórkowych i stacjonarnych do jednej sieci | Do 3 | Do 6 | Do 6 | Do 10 |
| Historia wszystkich połączeń w wybranym okresie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gotowe raporty dotyczące efektywności pracowników i działów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nagranie audio wszystkich rozmów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Automatyczna ocena pracy pracownika bezpośrednio po rozmowie telefonicznej (FeedbackCall) | ![]() | ![]() | ||
| Przekierowywanie połączeń do pracowników i działów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| System zapobiegania niechcianym połączeniom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Automatyczna obsługa nieodebranych połączeń | ![]() | ![]() | ||
| Bezpłatna komunikacja między pracownikami na całym świecie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Obniżenie kosztów połączeń wychodzących | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Inteligentne scenariusze rozdzielania połączeń przychodzących i wychodzących | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Możliwość korzystania z programu komputerowego zamiast telefonu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Informacje głosowe 24/7 dla Twoich klientów | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| „Superwizor” (połączenie z rozmową niesłyszalne dla klienta) | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Bezpłatne nagrywanie głosowych pozdrowień | Do 15 сек | Do 30 сек | Do 30 сек | Do 100 сек |
| Wysyłanie spersonalizowanych wiadomości SMS do klientów | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Powiązanie „Klient-Pracownik” | ![]() | ![]() | ![]() | |
| GetCall Online – przyciski „Oddzwonić do Ciebie?” i „Kup jednym kliknięciem” dla strony internetowej | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Integracja z Twoim CRM w 15 minut (ponad 70 gotowych integracji) | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Wtyczka Binotel dla przeglądarki Chrome | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Koszt podłączenia jednego dodatkowego numeru poza pakietem, zł miesiąc | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Koszt podłączenia jednego dodatkowego numeru poza pakietem, zł miesiąc | 25 | 30 | 30 | 25 |
| Wsparcie techniczne 7 dni w tygodniu | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Interaktywne menu głosowe (IVR) | jednopoziomowe | ![]() | ![]() | ![]() |
| Podłączenie telefonu komórkowego do WATs (usługa PocketLine) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Podłączenie usługi monitorowania efektywności reklamy (Call Tracking) | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Podłączenie mobilnej aplikacji Binotel Wire App | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Aktywacja usługi do zarządzania sprzedażą, procesami i komunikacją z klientami (SmartCRM) | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Podłączenie usługi do nagrywania i pracy z klientami w branży beauty (Bookon CRM) | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Wdrożenie czatu online do wygodnej komunikacji z odwiedzającymi stronę (Online Chat) | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Integracja z usługą do fiskalizacji paragonów (Online Kasa) | ![]() | ![]() | ![]() |
*Ceny podane powyżej (na niniejszej stronie) są cenami netto i należy do nich doliczyć aktualnie obowiązujący podatek VAT

Dowiedz się więcej od eksperta Binotel

1
Podłączenie
do Centrali Wirtualnej
1
Money back, jeśli
zmieniasz zdanie
0
Podłączenie,
zmiana taryf, ustawień
7
Wsparcie techniczne
i konsultacje